| 科目 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | 高校1年 | 高校2年 | 高校3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 中学国語 | 4 | 4 | 4 | |||
| 国語総合 | 4 | ||||||
| 現代文 | 2 | ||||||
| 古典 | 4◎ | ||||||
| 現代文演習 | 2● | ||||||
| 国語演習T | 3◎ | ||||||
| 国語演習U | 4□ | ||||||
| 表現 | 2 | ||||||
| 社会 地歴・公民 |
中学社会 | 4 | 3 | 4 | |||
| 世界史 | 2 | ||||||
| 世界史B | 3○ | ||||||
| 世界史演習T | 4○ | ||||||
| 世界史演習U | 4● | ||||||
| 日本史 | 2 | ||||||
| 日本史B | 3○ | ||||||
| 日本史演習T | 4○ | ||||||
| 日本史演習U | 4● | ||||||
| 現代社会 | 2 | ||||||
| 政経演習T | 4○ | ||||||
| 数学 | 中学数学 | 4 | 4 | 4 | |||
| 数学T | 4 | ||||||
| 数学A | 2 | ||||||
| 数学T・A演習 | 4◎ | ||||||
| 数学U | 4◎ | ||||||
| 数学B | 3○ | ||||||
| 数学演習T | 4○ | ||||||
| 数学V | 4□ | ||||||
| 数学演習U | 3◎ | ||||||
| 理科 | 中学理科 | 4 | 4 | 4 | |||
| 理科総合A | 2 | ||||||
| 物理T | 2● | ||||||
| 生物T | 3 | ||||||
| 化学T | 4 | ||||||
| 物理U | 4● | ||||||
| 生物U | 4● | ||||||
| 化学U | 4○ | ||||||
| 保健体育 | 保健体育 | 3 | 3 | 3 | |||
| 体育 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 保健 | 1 | 1 | |||||
| 芸術 | 中学音楽 | 1 | 1 | 1 | |||
| 中学弦楽 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 中学美術 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 高校音楽 | |||||||
| 音楽T | 2□ | ||||||
| 美術T | 2□ | ||||||
| 書道T | 2□ | ||||||
| 英語 | 中学英語 | 7 | 7 | 7 | |||
| 英語T | 4 | ||||||
| 英語U | 4 | ||||||
| ライティング | 2 | 2 | |||||
| リーディング | 4 | ||||||
| 英語演習 | 3 | ||||||
| L・S | 3 | 1 | |||||
| 情報 | 情報A | 2 | |||||
| 家庭 | 技術・家庭 | 2 | 2 | 1 | |||
| 家庭基礎 | 2 | ||||||
| 特設 | 華道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 礼法 | 1 | 1 | 1 | ||||
| フランス語 | 2* | 2* | 2* | 2☆ | |||
| 中国語 | 2* | 2* | 2* | 2☆ | |||
| 明野キャンプ | 1 | 1 | |||||
| 研修旅行 | 1 | ||||||
※記号がついている科目は選択科目です。同じ記号から1科目を選択します。 ※教育課程は年度が変わる際に変更になることがあります。



