

本学院では、生徒一人ひとりが将来社会人となってやりたいことを真剣に考え、それがかなう進路先を保護者・教員も一緒になって考えていきます。現在、生徒のほぼ100%が四年生大学進学を志望し、現役合格を目指しています。四年生大学の現役進学率は年々向上しており、平成23年入試においては100%を達成しました。また、現役合格率(一人あたり合格数)は236%を達成しました。
指定校推薦については、過去の進学実績や大学での卒業生の活躍から、現在各分野の90大学・400名の推薦枠を頂いています。
生徒は自分の将来を見据え、難関大学に挑戦する、指定校推薦を活用する、自己の個性や適性からAO入試を目指すなど、個々人の多様性にマッチングする幅広い進学先を選択できる環境にあります。大学受験のための学校生活ではなく、中学生高校生らしい学校生活の中で着実に成長し、志望を達成できる学校です。
| 合格校 | 学部 | 学科 |
|---|---|---|
| 東京外語大学 | 外国語 | ロシア語 |
| 国際基督教大学 | 教養 | アーツサイエンス |
| 早稲田大学 | 教育 | 英語英文 |
| 上智大学 | 外国語 | ロシア語 |
| 上智大学 | 文 | ドイツ文 |
| 上智大学 | 文 | 文 |
| 明治大学 | 経営 | 経営 |
| 明治大学 | 文 | 文 |
| 明治大学 | 文 | 史学地理 |
| 明治大学 | 国際日本 | 国際日本 |
| 青山学院大学 | 経営 | 経営 |
| 青山学院大学 | 国際政治経済 | 国際政治経済 |
| 法政大学 | 経済 | 経済 |
| 明治学院大学 | 経済 | 経営 |
| 成蹊大学 | 文 | 英米文 |
| 成蹊大学 | 文 | 国際文化 |
| 成蹊大学 | 経済 | 経済経営 |
| 津田塾大学 | 学芸 | 国際関係 |
| 東京女子大学 | 現代教養 | 国際社会 |
| 日本女子大学 | 文 | 英文 |
| 白百合女子大学 | 文 | 仏語仏文 |
| フェリス女学院大学 | 国際交流 | 国際交流 |
| 大妻女子大学 | 文 | 日本文 |
| 大妻女子大学 | 家政 | 食物 |
| 実践女子大学 | 生活科 | 生活環境 |
| 東京農業大学 | 応用生物科 | 栄養科 |
| 東京工芸大学 | 芸術 | アニメーション |
| 東京工科大学 | デザイン | |
| 日本薬科大学 | 薬 | 薬 |
| 合格校 | 学部 | 学科 |
|---|---|---|
| 中央大学 | 文 | 人文社会 |
| 成城大学 | 文芸 | ヨーロッパ文化 |
| 学習院女子大学 | 国際文化交流 | 国際コミュニケーション |
| 玉川大学 | リベラルアーツ | リベラルアーツ |
| 武蔵野大学 | 人間関係 | 社会福祉 |
| 東京工科大学 | 医療保健 | 看護 |
| 日本保健医療大学 | 保健医療 | 看護 |
| 合格校 | 学部 | 学科 |
|---|---|---|
| 跡見学園女子大学 | 文 | 現代文化表現 |
| 大東文化大学 | スポーツ健康 | 健康科 |
| 大手前大学 | メディア芸術 | メディア表現 |
| 東京純心女子大学 | 現代文化 | 国際教養 |

